Masters Heren 35-39
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
60m | |||
100m | |||
200m | |||
300m | |||
400m | |||
800m | |||
1000m | |||
1500m | |||
3000m | |||
Mijl | |||
5000 | |||
10.000m | |||
Marathon | 2u35'58 | Pol Wittesaele | 1997 |
110m H | |||
400m H | |||
3000m ST | |||
Hoogspringen | |||
Verspringen | |||
Kogel 7.26 | |||
Kogel 6.00 | |||
Kogel 5.00 | |||
Discus 1.0 kg | |||
Discus 2.00 | |||
Discus 1.50 | |||
Polsstok | |||
Hamer 7.20 | |||
Hamer 6.00 | |||
Speerwerpen 600 | |||
Speerwerpen 800 | |||
Speerwerpen 700 | |||
vijfkamp | |||
tienkamp | |||
50 km | |||
100 km |