Masters Dames 45-49
Nummer | Prestatie | Naam | Datum |
60m | |||
100m | 14"79 | Marleen Van Parijs | 2011 |
200m | 32"49 | Fabienne Strubbe | 2013 |
300m | |||
400m | |||
600m | |||
800m | 2'47"90 | Els Inghelbrecht | 2009 |
1000m | 3'44"85 | Els Inghelbrecht | 2010 |
1500m | 5'29"19 | Marleen Van Parijs | 2012 |
2000m | |||
3000m | 11'49"74 | Els Inghelbrecht | 2010 |
5000m | 19'54"67 | Els Inghelbrecht | 2009 |
10000m | 42'06"87 | Els Inghelbrecht | 2014 |
1 mijl | |||
2 mijl | 13'14"42 | Els Inghelbrecht | 2010 |
80m H | |||
400m H | 97"71 | Marleen Van Parijs | 2013 |
4x100m | |||
4x400m | |||
4x800m | |||
Kogel (4kg) | 7m74 | Marleen Van Parijs | 2013 |
hoog | 1m19 | Marleen Van Parijs | 2011 |
ver | 3m74 | Marleen Van Parijs | 2011 |
1/2 marathon | |||
marathon | |||
5- kamp | |||
100 km | |||
speer | |||
discus (1kg) | 15m34 | Marleen Van Parijs | 2013 |
Hamerslingeren (4kg) | 29m52 | Marleen Van Parijs | 2013 |
Gewichtwerpen |