Reglement Clubrecords en titels
Provinciaal kampioen | |||
Brons | Zilver | Goud | |
Benjamin | 5 | 8 | 12 |
Pupil | 5 | 8 | 12 |
Miniem | 5 | 8 | 12 |
Cadet | 8 | 12 | 18 |
Scholier | 12 | 18 | 27 |
Junior/Master | 18 | 27 | 40 |
Senior | 27 | 40 | 60 |
Vlaams kampioen | |||
Brons | Zilver | Goud | |
Benjamin | 5 | 8 | 12 |
Pupil | 5 | 8 | 12 |
Miniem | 8 | 12 | 18 |
Cadet | 12 | 18 | 27 |
Scholier | 18 | 27 | 40 |
Junior/Master | 27 | 40 | 60 |
Senior | 40 | 60 | 90 |
Belgisch kampioen | |||
Brons | Zilver | Goud | |
Benjamin | 5 | 8 | 12 |
Pupil | 8 | 12 | 18 |
Miniem | 12 | 18 | 27 |
Cadet | 18 | 27 | 40 |
Scholier | 27 | 40 | 60 |
Junior/Master | 40 | 60 | 90 |
Senior | 60 | 90 | 135 |
Max per atleet | |
Benjamin | 20 |
Pupil | 30 |
Miniem | 40 |
Cadet | 60 |
Scholier | 90 |
Junior/Master | 150 |
Senior | 250 |
Premie
Per recordverbreking per atleet per jaar
Estafette
Benjamins, Pupillen, Miniemen
5,00 euro
Cadetten, Scholieren, Juniors, Seniors, Masters
10,00 euro
Andere